Wyniki końcowe Mistrzostw Świata Pokémon 2022
Pokémon Unite i Pokémon Go rozświetlają Londyn w intensywnych rywalizacjach między najlepszymi graczami na świecie, więc zebraliśmy wszystkie wyniki

Mistrzostwa Świata Pokémon 2022 dobiegły końca, a zwycięzcy i przegrani spośród wszystkich rywalizujących w grze karcianej Pokémon, Pokémon Sword & Shield, Pokémon Unite i Pokémon Go sfinalizowane. Jest wielu różnych konkurentów, którzy chcą wygrać z przeciwnikiem, więc mamy wyniki specjalnie dla Ciebie.
Śledzenie wszystkiego może być trochę trudne, chyba że masz ochotę oglądać dziesiątki godzin transmisji na żywo. Więc mamy Klasyfikacja Mistrzostw Świata Pokémon wymienione poniżej, aby ułatwić Ci życie. Czyż nie jesteśmy cudowni? Podziękujesz nam później.
W każdym razie, przejdź poniżej, aby zobaczyć wszystkie wyniki Mistrzostw Świata Pokémon w kilku uroczych stołach. A może sprawdź te kolejki linowe Pokémon, które przejmują południowo-wschodni Londyn? Mamy też mnóstwo rzeczy do następnego wpisu z serii, Pokémon Scarlet i Violet. Zapoznaj się z naszymi tajemniczymi kodami prezentów Pokémon Scarlet i Violet oraz przewodnikami liderów siłowni Pokémon Scarlet i Violet, aby przygotować się na kolejną wielką przygodę.
Klasyfikacja Mistrzostw Świata Pokémon
Dzięki niesamowitym ludziom w Likwipediamamy wszystkie wyniki z Mistrzostw Świata Pokémon 2022. Przejdź poniżej, aby je znaleźć.
Wyniki Mistrzostw Świata Pokémon Go 2022
Format Mistrzostw Świata Pokémon Go obejmuje turnieje w nawiasach prowadzące do wielkiego finału pomiędzy dwoma ostatnimi graczami.
Miejsce | Nagroda ($) | Gracz |
1 | 10 000 | TaniecRob |
2 | 7500 | Godanhada |
3 | 5000 | CresentAngels |
4 | 4000 | LurganRakieta |
5 | 3000 | Zarddy |
6 | 3000 | MartoGalde |
7 | 2250 | JBYang4 |
8 | 2250 | ItsAXN |
9 | 1500 | ValiantVish |
10 | 1500 | LdexxBl |
1 1 | 1500 | Fr43ka |
12 | 1500 | Reis2Okazja |
13 | 1000 | Buhtti |
14 | 1000 | Kolekcja kamieni |
15 | 1000 | RicFlareon |
16 | 1000 | 00danke1219 |
17 | – | Hsineerg |
18 | – | Gobiusz |
19 | – | Państwo |
20 | – | KUJIRA12GO |
21 | – | Pseudonim29585 |
22 | – | Andrzeja Manjarreza |
23 | – | SpartanL17 |
24 | – | Doonebug97 |
Wyniki Pokémon TCG World Championship 2022
W Mistrzostwach Świata Pokémon TCG 32 najlepszych graczy otrzymuje nagrody. Każdy z miejsc od 17 do 32 otrzymuje 1500 dolarów. Poniżej możesz zobaczyć 16 najlepszych.
Miejsce | Nagroda ($) | Gracz |
1 | 25 000 | Ondrej Skubał |
2 | 15 000 | Daichi Shimada |
3 | 7500 | Jamesa Coxa |
4 | 7500 | Ryota Ishiyama |
5 | 5000 | Otavio Gouveia |
6 | 5000 | Andrzej Estrada |
7 | 5000 | Andre Chiasson |
8 | 5000 | Kaiwen Cabbabe |
9 | 2500 | Calvin Connor |
10 | 2500 | Toyoaki Fujita |
11 | 2500 | Grant Manley |
12 | 2500 | Lucas Calza |
13 | 2500 | Adam Hawkins |
14 | 2500 | Miłosław Posledni |
15 | 2500 | Ross Cawthon |
16 | 2500 | Izajasz Bradner |
Wyniki Mistrzostw Świata Pokémon Unite 2022
Format Mistrzostw Świata Pokémon Unite składa się z czterech grup po cztery drużyny (z wyjątkiem grupy B, która ma tylko trzy drużyny), co prowadzi do play-offów między dwoma najlepszymi drużynami z każdej grupy. Poniżej możecie zobaczyć wyniki playoffów.
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Finał |
T2 2 – Rzeczowniki 1 | T2 0 – RNS 2 | – | RNS 0 – BLVK 2 | BLVK 3 – Rzeczowniki 0 |
RNS 2 – Ilen 0 | – | |||
BLVK 2 – Nie pokazuj 1 | BLVK 2 – IX 0 | – | ||
IX 2 – Wieczność 1 | – | RNS 0 – Rzeczowniki 2 | ||
Rzeczowniki 2 – Ilen 0 | IX 0 – Rzeczowniki 2 | Rzeczowniki 2 – T2 1 | ||
Nie pokazuj 2 – Wieczność 0 | T2 2 – Nie pokazuj 0 |
Wyniki Pokémon VGC World Championship 2022
W Mistrzostwach Świata Pokémon VGC szesnastu najlepszych graczy otrzymuje nagrody pieniężne, z łączną kwotą 51 500 $. Poniżej możesz zobaczyć 16 najlepszych.
Miejsce | Nagroda ($) | Gracz |
1 | 10 000 | Embc |
2 | 7500 | KastyTP |
3 | 5000 | pwny osoba |
4 | 5000 | Jamesspeed1 |
5 | 3000 | Pingwin |
6 | 3000 | Calvonix |
7 | 3000 | RezydentUwolnij |
8 | 3000 | Nirinbo |
9 | 1500 | Ścieżka |
10 | 1500 | Huyubare |
11 | 1500 | Chomik |
12 | 1500 | TrenerRob |
13 | 1500 | Czerwonosrebrny |
14 | 1500 | Imbir |
15 | 1500 | Rinia |
16 | 1500 | Riopaser |
Masz to, Ondrej Skubal, BLVK, DancingRob i EmbC są wielkimi zwycięzcami. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi przewodnikami po Pokémon Scarlet & Violet i legendarnymi przewodnikami Pokémon Scarlet & Violet.